1m² Duvar Ağrlık Kıyaslaması
(Her iki yönde de çimentolu ve alçı sıvaları yapılmış halde)
Duvar Cinsi | ||||||||||
Tuğla | Bims | Gazbeton | Duvarpanel | |||||||
Duvarın her iki yönde de kaba sıva + kaba alçı sıva yapılmış ve saten alçı yapılacak durumda | Duvarın her iki yönde de kaba sıva + kaba alçı sıva yapılmış ve saten alçı yapılacak durumda | Duvarın her iki yönde de kaba sıva + kaba alçı sıva yapılmış ve saten alçı yapılacak durumda | Duvarın her iki yönde de kaba sıva + kaba alçı sıva yapılmış ve saten alçı yapılacak durumda | |||||||
DUVAR KALINLIGI | kg / m² Kaba sıvasız | kg / m² Kaba sıvalı |
DUVAR KALINLIGI | kg / m² Kaba sıvasız |
kg / m² Kaba sıvalı |
DUVAR KALINLIGI | kg / m² Kaba sıvasız |
kg / m² Kaba sıvalı |
DUVAR KALINLIGI | kg / m² |
8,5 cm | 120 | 142 | 10 cm | 134 | 178 | 10 cm | 99 | 143 | 10 cm | 20,44 |
13,5 cm | 146 | 186 | 15 cm | 180 | 224 | 15 cm | 126 | 170 | 12,5 cm | 20,8 |
19 cm | 193 | 215 | 19 cm | 211 | 255 | 20 cm | 154 | 198 | 20 cm | 22,24 |
Panel Duvar Isı Yalıtım Kıyaslaması
13,5+8,5 TUĞLA Duvarın (arada 7 cm EPS yalıtım) Teknik Analizi
MALZEME | Kalınlık (m) | Isı İletim Katsayısı (W/mK) |
Isı İletim Direnci (m²K/W) |
Alfa dış (α) | 0,04 | ||
(a) Dıs Sıva (kaba-ince) | 0,03 | 1,4 | 0,021 |
(b) 13,5 cm YD Tugla | 0,135 | 0,45 | 0,3 |
(c) 8 cm EPS levha | 0,07 | 0,04 | 1,75 |
(d) 8,5 cm YD Tuğla | 0,085 | 0,45 | 0,189 |
(e) İç kaba Sıva | 0,02 | 0,87 | 0,023 |
(f) Alçı Sıva | 0,01 | 0,35 | 0,029 |
Alfa iç (α) | 0,13 | ||
2,482 | |||
Isı Geçirgenlik Katsayısı: | 0,4029 |
Panel Duvar Isı Yalıtım Kıyaslaması
25 cm GAZBETON Duvarın (Dıştan 4 cm yalıtımlı) Teknik Analizi
MALZEME | Kalınlık (m) | Isı İletim Katsayısı (W/mK) | Isı İletim Direnci (m²K/W) |
Alfa dış (α) | 0,04 | ||
(a) Dıştan Yalıtım (4 cm EPS) | 0,04 | 0,037 | 1,081 |
(b) Dış Kaba Sıva | 0,02 | 1,4 | 0,014 |
(c) 25 cm GAZBETON | 0,25 | 0,15 | 1,667 |
(d) İç kaba Sıva | 0,02 | 0,87 | 0,023 |
(e) İç-Dıs Serpme | 0,02 | 0,87 | 0,023 |
(f) Alçı Sıva | 0,01 | 0,35 | 0,029 |
Alfa iç (α) | 0,13 | ||
2,482 | |||
Isı Geçirgenlik Katsayısı: | 0,4029 |
Panel Duvar Isı Yalıtım Kıyaslaması
25 cm BIMS Duvarın (dıstan 4 cm yalıtımlı) Teknik Analizi
MALZEME | Kalınlık (m) | Isı İletim Katsayısı (W/mK) |
Isı İletim Direnci (m²K/W) |
Alfa dış (α) | 0,04 | ||
(a) Dıştan Yalıtım (4 cm EPS) | 0,04 | 0,037 | 1,081 |
(b) Dış Kaba Sıva | 0,02 | 1,4 | 0,014 |
(c) 19 cm B MS | 0,25 | 0,18 | 1,389 |
(d) İç kaba Sıva | 0,02 | 0,87 | 0,023 |
(e) Alçı Sıva | 0,01 | 0,35 | 0,029 |
Alfa iç (α) | 0,13 | ||
2,706 | |||
Isı Geçirgenlik Katsayısı: | 0,3695 |
Panel Duvar Isı Yalıtım Kıyaslaması
EPS Dış Duvar Paneli 29 cm Teknik Analizi
MALZEME | Kalınlık (m) | Isı İletim Katsayısı (W/mK) |
Isı İletim Direnci (m²K/W) |
Alfa dış (α) | 0,04 | ||
(a) Fiber cement | 0,0125 | 0,18 | 0,069 |
(b) Polistren | 0,265 | 0,037 | 7,162 |
(c) Alçı plaka | 0,0125 | 0,27 | 0,046 |
Alfa iç (α) | 0,13 | ||
7,447 | |||
Isı Geçirgenlik Katsayısı: | 0,1343 |
Panel Duvar Isı Yalıtım Kıyaslaması
EPS Dış Duvar Paneli 15 cm Teknik Analizi
MALZEME | Kalınlık (m) | Isı İletim Katsayısı (W/mK) |
Isı İletim Direnci (m²K/W) |
Alfa dış (α) | 0,04 | ||
(a) Fibercement | 0,0125 | 0,18 | 0,069 |
(b) Polistren | 0,125 | 0,037 | 3,378 |
(c) Alçı plaka | 0,0125 | 0,27 | 0,046 |
Alfa iç (α) | 0,13 | ||
3,663 | |||
Isı Geçirgenlik Katsayısı: | 0,2730 |
BÖLGELERE GÖRE ÖNERİLEN DUVAR ISI GEÇİRGENLİK KATSAYILARI
- 1. Isı bölgesi için gereken K katsayısı (max) = 0,80 W/m2K
- 2. Isı bölgesi için gereken K katsayısı (max) = 0,60 W/m2K
- 3. Isı bölgesi için gereken K katsayısı (max) = 0,50 W/m2K
- 4. Isı bölgesi için gereken K katsayısı (max) = 0,40 W/m2K
Isı Geçirgenlik Katsayısı Kıyaslaması
- 29 cm TUGLA DUVAR 0,40 W/m2K
- 29 cm GAZBETON DUVAR 0,33 W/m2K
- 29 cm BİMS DUVAR 0,37 W/m2K
- 29 cm EPS DUVAR PANELİ 0,13 W/m2K
- 15 cm EPS DUVAR PANELİ 0,27 W/m2K